| オープン戦 3月31日 | 愛知教育大G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 愛教大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 4 |
戦評:
| 順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
| 1 | 大須賀 | 6 | 4-2 | 0 |
| 2 | 村瀬 | 8 | 3-0 | 0 |
| 寺田 | 7ゥ->9 | 1-0 | 0 | |
| 3 | 船橋 | 7 | 3-0 | 0 |
| 杉田 | 7ゥ->7 | 1-0 | 0 | |
| 4 | 村田 | 2 | 5-0 | 0 |
| 5 | 神谷勇 | 5 | 3-1 | 1 |
| 森 | 7ゥ->5 | 1-0 | 0 | |
| 6 | 神谷雄 | DH | 3-0 | 0 |
| 宮内 | 8ォ->PH | 1-1 | 0 | |
| 7 | 柏木 | 3 | 2-0 | 0 |
| 塩谷 | 7ゥ->3 | 1-0 | 0 | |
| 8 | 柴田 | 9 | 3-2 | 0 |
| 後藤 | 7ゥ->8 | 1-0 | 0 | |
| 9 | 長濱 | 9 | 2-1 | 0 |
| 渡部 | 6ゥ->4 | 2-2 | 0 |
| 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
| 神谷勇 |
| 名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
| 岡田 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 冨田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 此島 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 野田 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 加藤 | 1と2/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |