| オープン戦 2月24日 | 名古屋商科大学G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名工大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 名商大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦評:
| 順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
| 1 | 大須賀 | 6 | 4-2 | 0 |
| 2 | 村瀬 | 8 | 4-2 | 3 |
| 3 | 船橋 | 7 | 4-2 | 0 |
| 4 | 村田 | 9 | 5-1 | 1 |
| 正城 | 9ゥ->9 | |||
| 5 | 神谷勇 | 5 | 5-1 | 0 |
| 塩谷 | 9ォ->PR | |||
| 梅谷 | 9ゥ->5 | |||
| 6 | 宮内 | DH | 2-0 | 0 |
| 寺田 | 9ォ->PH | 1-1 | 0 | |
| 8 | 渡部 | 4 | 4-2 | 3 |
| 9 | 柴田 | 2 | 3-1 | 2 |
| 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
| 村田、神谷勇、柏木 |
| 名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
| 林 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 冨田 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 加藤 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |