順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
1 | 大須賀 | 6 | 4ー1 | 0 |
2 | 後藤 | PH | 2ー0 | 0 |
柴田 | 5ゥ->PH、6ォ->DH | 2ー0 | 0 | |
3 | 船橋 | 8 | 3ー2 | 0 |
4 | 村田 | 9 | 2-1 | 2 |
5 | 神谷勇 | 5 | 3ー1 | 0 |
村瀬 | 9ォ->3 | |||
6 | 落合 | 7 | 3ー1 | 3 |
7 | 神谷雄 | 3 | 2ー0 | 0 |
丹羽 | 4ォ->3、9ォ->5 | 1ー0 | 0 | |
8 | 山中 | 2 | 3-1 | 0 |
9 | 長濱 | 4 | 2ー0 | 0 |
森 | 7ゥ->PH | |||
森田 | 8ォ->4 | 1ー0 | 0 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
落合 |
名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
蒲生 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
加藤 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
秋季リーグ戦 9月3日 | 至学館大学G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
至学館大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
名工大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |