順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
1 | 大須賀 | 6 | 3ー1 | 1 |
2 | 森田 | 4 | 4ー0 | 0 |
3 | 船橋 | 8 | 4ー1 | 0 |
4 | 村田 | 9 | 4-1 | 0 |
5 | 花井 | DH | 4ー1 | 0 |
6 | 落合 | 7 | 4ー2 | 0 |
7 | 神谷雄 | 3 | 3ー0 | 0 |
富田 | 9ォ->DH | 1ー0 | 0 | |
8 | 山中 | 2 | 4-1 | 0 |
9 | 丹羽 | 5 | 1ー0 | 0 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
落合、山中 |
名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
岡田 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
加藤 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
秋季リーグ戦 9月23日 | 名古屋商科大学G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名工大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
名商大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 4 |