順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
1 | 大須賀 | 6 | 5ー3 | 1 |
2 | 村瀬 | 3 | 5ー2 | 0 |
3 | 船橋 | 8 | 5ー3 | 1 |
4 | 村田 | 9 | 4-2 | 0 |
5 | 落合 | 7 | 3ー0 | 0 |
6 | 神谷勇 | 5 | 2ー0 | 0 |
森 | 9ォ->5 | |||
7 | 神谷雄 | DH | 2ー0 | 0 |
丹羽 | 6ゥ->PH、7ォ->DH | 1ー0 | 0 | |
山中 | 8ゥ->PH、9ォ->DH | 1ー0 | 0 | |
8 | 柏木 | 2 | 2-1 | 0 |
柴田 | 6ォ->2 | 1-1 | 0 | |
9 | 渡部 | 4 | 2ー0 | 0 |
長濱 | 6ォ->4 | 2ー2 | 0 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
大須賀 |
名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
加藤 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
蒲生 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
坂下 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
オープン戦 8月19日 | 名工大千種G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
岐阜大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
名工大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3 |