順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
1 | 大須賀 | 6 | 4ー1 | 0 |
2 | 村瀬 | 3 | 3ー0 | 0 |
3 | 船橋 | 8 | 3ー1 | 0 |
4 | 村田 | 9 | 4-1 | 1 |
5 | 花井 | DH | 2ー0 | 0 |
6 | 落合 | 7 | 4ー0 | 0 |
7 | 森 | 5 | 3ー1 | 0 |
神谷勇 | 7ゥ->5 | 1ー0 | 0 | |
8 | 柴田 | 2 | 2-0 | 0 |
柏木 | 6ゥ->2 | 1ー0 | 0 | |
9 | 渡部 | 4 | 2ー1 | 0 |
寺田 | 7ォ->PH | 1ー0 | 0 | |
塩谷 | 7ゥ->4 | 1ー0 | 0 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
村田 |
名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
富田 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 |
坂下 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
林 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岡田 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
加藤 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
オープン戦 7月22日 | 名古屋学院大学G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名工大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名院大 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 8 |