| 順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
| 1 | 大須賀 | 6 | 5ー2 | 1 |
| 2 | 高橋 | 5、6ゥ->3 | 4ー1 | 0 |
| 3 | 船橋 | 8 | 5ー2 | 0 |
| 4 | 村田 | 9 | 4-3 | 1 |
| 5 | 花井 | DH | 5ー4 | 2 |
| 6 | 山中 | 2 | 3ー0 | 1 |
| 7 | 丹波 | 3、6ゥ->5 | 5ー0 | 1 |
| 8 | 落合 | 7 | 5-1 | 0 |
| 9 | 澤田 | 4 | 2ー1 | 0 |
| 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
| 大須賀 花井 村田 |
| 名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
| 岡田 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 富田 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 林 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| オープン戦 3月15日 | 森林公園G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名工大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 富山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |