| 順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
| 1 | 松平 | 9 | 3-2 | 2 |
| 古澤 | 7ゥ→PH,9 | 1-0 | 0 | |
| 2 | 奥西 | 4 | 1-1 | 0 |
| 横山 | 8ォ→4 | 1-1 | 0 | |
| 3 | 山下 | 7→8 | 4-0 | 1 |
| 4 | 竹内 | 8 | 3-2 | 1 |
| 日野 | 8ゥ→PH | 1-0 | 0 | |
| 5 | 澤田 | 6 | 4-2 | 0 |
| 6 | 長江 | 5→1 | 2-0 | 0 |
| 7 | 大橋潤 | 3 | 3-1 | 1 |
| 8 | 山田 | DH | 4-1 | 0 |
| 樹神 | 8ォ→5 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 川崎 | 2 | 3-1 | 1 |
| 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
| 松平、竹内 |
| 名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
| 松田 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 田村 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 近藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長江 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| オープン戦 2月27日 | 岐阜大G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 岐阜大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 名工大 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 9 |