| 順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
| 1 | 黍野 | 6 | 4-0 | 0 |
| 2 | 樹神 | 2 | 5-0 | 0 |
| 山田 | 9ォ→2 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 長江 | 9 | 2-1 | 1 |
| 4 | 日下部 | DH→3 | 5-3 | 0 |
| 5 | 大橋潤 | 3 | 3-0 | 0 |
| 山下 | 7ォ→7 | 0-0 | 0 | |
| 日野 | 7ゥ,PH→7 | 2-0 | 0 | |
| 6 | 澤田 | 5 | 3-1 | 1 |
| 7 | 竹内 | 8→1 | 4-0 | 0 |
| 8 | 岩田 | 7→8 | 3-1 | 0 |
| 9 | 野澤 | 4 | 3-1 | 0 |
| 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
| 野澤 |
| 名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
| 青木 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 大橋保 | 1,1/3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 竹内 | 3,2/3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 春季リーグ戦 5月25日 | 名古屋商科大学G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 名工大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |