順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
1 | 野澤 | 4 | 3-1 | 3 |
2 | 柴田 | 7 | 2-0 | 0 |
山下 | 6ォ→PR、7 | 0 | 0 | |
3 | 竹内 | 8 | 4-1 | 1 |
4 | 日野 | 3 | 5-1 | 0 |
5 | 池田 | 9 | 5-2 | 0 |
6 | 田尻 | DH | 3-2 | 0 |
日下部 | 7ォ→PH | 1-0 | 0 | |
大橋潤 | 9ォ→PH | 1-0 | 0 | |
7 | 澤田 | 5 | 2-1 | 0 |
8 | 大塚 | 2 | 1-0 | 0 |
9 | 長江 | 9 | 3-1 | 0 |
中村 | PH | 1-0 | 0 | |
上野 | 7ゥ→6 | 0 | 0 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
野澤 |
名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
青木 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 |
大橋保 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大崎 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長江 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦 9月24日 | 大同大学元浜G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名工大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
名市大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |