| 順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
| 1 | 黍野 | 6→8 | 3-0 | 1 |
| 2 | 青木 | 4→6 | 5-0 | 1 |
| 3 | 長江 | 9→5 | 3‐1 | 2 |
| 4 | 日下部 | 3 | 2-0 | 0 |
| 日野 | 5ゥ→3 | 3-1 | 2 | |
| 5 | 大橋潤 | DH | 3-0 | 0 |
| 竹内 | 8ォ→PH | 1-0 | 0 | |
| 6 | 澤田 | 5 | 1-0 | 0 |
| 野澤 | 7ォ→PH,4 | 3-0 | 0 | |
| 7 | 大澤 | 2 | 2-1 | 0 |
| 川崎 | 6ゥ→2 | 2-0 | 0 | |
| 8 | 伊藤 | 7 | 3-0 | 0 |
| 9 | 岩田 | 8 | 1-0 | 0 |
| 柴田 | 7ォ→PH,9 | 1-0 | 0 |
| 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
| 日野 |
| 名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
| 山下 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 城 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 大橋 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 11月25日 | 名大G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
| 名工大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 名大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |