順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
1 | 竹内 | 8 | 4-3 | 1 |
水谷 | 7ォ→5 | 0 | 0 | |
2 | 柴田 | 7 | 3-1 | 0 |
大崎 | 6ゥ→PH、7 | 0 | 1 | |
3 | 池田 | 9 | 2-0 | 0 |
4 | 日野 | 3 | 3-1 | 3 |
田尻 | 7ォ→3 | 0 | 0 | |
5 | 日下部 | DH | 3-2 | 1 |
6 | 本田 | 5、7ォ→6 | 2-1 | 0 |
7 | 澤田 | 6 | 2-0 | 0 |
足利 | 7ォ→9 | 0 | 0 | |
8 | 大塚 | 2 | 2-2 | 2 |
9 | 中村 | 4 | 1-0 | 0 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
竹内 日野 大塚 |
名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
長江 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
城 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦 10月7日 | 大同大学G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
名外大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名工大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | X | 8 |