HOME

                 
名前 守備 安打 打点
池田 8 3-1 1
本田 5 4-0 0
大崎 9 2-0 0
  竹内 6ォ→9 2-0 0
澤田祐 2 3-0 0
田尻 DH 4-1 0
足利 7 3-0 0
上野 6 3-2 0
中村 3 2-0 0
  日下部 6ォ→3 2-0 0
青木 4 3-1 0
  黍野 9ォ→4 0 0
  大澤 9ゥ→PH 1-0 0


       
二塁打 三塁打 本塁打
池田


 
名前 回数 被安 四死 奪三 失点 自責
大森 5 4 1 0 1 1
大橋 1/3 2 0 0 1 1
松田 1・2/3 0 0 0 0 0
水谷琢 1 1 0 1 0 0
吉田 1 2 0 0 1 1
 8月31日 半田市営G


           
1 2 3 4 5 6 7
南山大 0 0 1 0 0 1 0 01 3
名工大 0 0 0 0 2 0 1 00 3

戦評:大橋 保之