順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
1 | 本田 | 5 | 4-3 | 1 |
2 | 青木 | 4 | 3-0 | 0 |
3 | 池田 | 8 | 4-2 | 1 |
4 | 足利 | 7 | 3-0 | 0 |
田尻 | 8ォ→PH | 1-1 | 1 | |
住吉 | 8ォ→7 | 0-0 | 0 | |
5 | 豊森 | DH | 4-0 | 0 |
6 | 大崎 | 9 | 4-0 | 0 |
7 | 上野 | 6 | 4-1 | 0 |
8 | 大塚 | 2 | 4-1 | 0 |
9 | 中村 | 3 | 3-0 | 0 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
本田、池田 |
名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
大森 | 6・1/3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
吉田 | 1・2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
竹内 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6月24日 | 刈谷球場 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名工大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
愛教大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |