順 | 名前 | 守備 | 安打 | 打点 |
1 | 永田 | 7 | 4-1 | 0 |
2 | 加納 | 4 | 3-1 | 0 |
3 | 飯吉 | 9 | 4-2 | 0 |
4 | 吉田和 | 8 | 2-0 | 0 |
5 | 熊田 | 2 | 4-1 | 2 |
6 | 山口 | DH | 4-2 | 1 |
7 | 浮田 | 5 | 3-0 | 0 |
8 | 亀山 | 6 | 3-0 | 0 |
9 | 桑山 | 3 | 3-0 | 0 |
名前 | 回数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
大森 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
8月22日 | 大沢野球場 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
富山大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
名工大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 |
戦評:桑山 航